使用環境 | 条件 | 製品名 | 容量 |
金属全般、コンクリート、石材、 ガラス、木材用補修剤 一般補修 (穴埋め、水漏れ、油漏れ等) 接着固定 | 使用環境温度 90~120℃ | デブコンA (鉄粉、パテ) | 0.45kg/1ポンド |
1.81kg/4ポンド | |||
11.25kg/25ポンド | |||
デブコンAQ (鉄粉、パテ、速硬化:4時間) | 0.5kg | ||
デブコンSF (鉄粉、パテ、速硬化:1時間) | 0.45kg/1ポンド | ||
デブコンB (鉄粉、液状) | 0.45kg/1ポンド | ||
1.81kg/4ポンド | |||
11.25kg/25ポンド | |||
デブコンF (アルミ粉、パテ) | 0.45kg/1ポンド | ||
1.36kg/3ポンド | |||
デブコンF-2 (アルミ粉、液状) | 0.45kg/1ポンド | ||
デブコンWR (アルミナ粉、液状、耐摩耗) | 0.5kg | ||
デブコンWR-2 (アルミナ粉、パテ、耐摩耗) | 0.45kg/1ポンド | ||
デブコンAW (アルミナ粉、パテ、耐摩耗) | 9kg/20ポンド | ||
デブコンST (ステンレス粉、パテ) | 0.45kg/1ポンド | ||
デブコンBR (ブロンズ粉、パテ) | 0.45kg/1ポンド | ||
デブコンUW (パテ、水中硬化) | 0.45kg/1ポンド | ||
使用環境温度 120~250℃ | HR-300 (鉄粉、パテ) | 0.5kg | |
1kg | |||
HR-303 (アルミ粉、パテ) | 0.5kg | ||
メタリックパテ (アルミ、パテ、光沢精密) | 0.2kg | ||
使用環境温度 250~300℃ | HRスーパー3000 (鉄粉、パテ、速硬化:4時間) | 0.5kg |
看板下地、表示プレートに!
アルミ複合板
アートパネル AP-883AS 片面白
厚さ3mm
910mm×1820mm 10枚
表面 | 片面白ツヤ有り(ブルー保護フィルムつき) |
裏面 | サービス塗装グレー(保護フィルムなし) |
※こちらの商品はあす楽対応の為、カット施工ができません。
カット施工ご希望の場合は、あす楽非対応のこちらをご購入ください。
カットご指定がある場合は出荷までに2-3日お時間をいただく場合がございます。
メーカー出荷時に保護シートは両端が5ミリ程短くなっております。
その為に、製品に保護シートの短い製品が入ります。
保護がない部分、裏面に傷が入ることがありますがご了承下さい。
特注サイズにも対応しますが納期はその都度確認願います。