現在の気温
25.69℃
18.64℃ / 16℃
東京
商 品 詳 細 | |
商品名 | コイズミ インテリア 屋内 照明 |
---|---|
メーカー名 | コイズミ KOIZUMI |
メーカー器具名称 | シャンデリア(装飾照明) |
仕様 | サイズ |
注意事項 | ◆写真方向以外取り付け不可 ※施工・電気工事は専門業者にご依頼ください。 ※イメージ画像は使用するブラウザ・モニターにより色が違って見える場合があります。 |
カテゴリ | シャンデリア |
◆◆
スタイルアリーナは一般財団法人日本ファッション協会が運営しています。
東京
..
月
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
使用環境 | 条件 | 製品名 | 容量 |
金属全般、コンクリート、石材、 ガラス、木材用補修剤 一般補修 (穴埋め、水漏れ、油漏れ等) 接着固定 | 使用環境温度 90~120℃ | デブコンA (鉄粉、パテ) | 0.45kg/1ポンド |
1.81kg/4ポンド | |||
11.25kg/25ポンド | |||
デブコンAQ (鉄粉、パテ、速硬化:4時間) | 0.5kg | ||
デブコンSF (鉄粉、パテ、速硬化:1時間) | 0.45kg/1ポンド | ||
デブコンB (鉄粉、液状) | 0.45kg/1ポンド | ||
1.81kg/4ポンド | |||
11.25kg/25ポンド | |||
デブコンF (アルミ粉、パテ) | 0.45kg/1ポンド | ||
1.36kg/3ポンド | |||
デブコンF-2 (アルミ粉、液状) | 0.45kg/1ポンド | ||
デブコンWR (アルミナ粉、液状、耐摩耗) | 0.5kg | ||
デブコンWR-2 (アルミナ粉、パテ、耐摩耗) | 0.45kg/1ポンド | ||
デブコンAW (アルミナ粉、パテ、耐摩耗) | 9kg/20ポンド | ||
デブコンST (ステンレス粉、パテ) | 0.45kg/1ポンド | ||
デブコンBR (ブロンズ粉、パテ) | 0.45kg/1ポンド | ||
デブコンUW (パテ、水中硬化) | 0.45kg/1ポンド | ||
使用環境温度 120~250℃ | HR-300 (鉄粉、パテ) | 0.5kg | |
1kg | |||
HR-303 (アルミ粉、パテ) | 0.5kg | ||
メタリックパテ (アルミ、パテ、光沢精密) | 0.2kg | ||
使用環境温度 250~300℃ | HRスーパー3000 (鉄粉、パテ、速硬化:4時間) | 0.5kg |
原宿・渋谷・表参道・代官山・銀座のストリートにフォーカスした様々なファションスタイルを発信
STREET STYLE
おしゃれを自分のものとした人生の先輩たち。キャリアを重ね、身につけたセンスはその人を物語る。
ADVANCED
ライフスタイルを謳歌するための手段としてのファッションにクローズアップ
CULTURE
クールジャパン系最新トレンドなど今後世界にも影響を与えるかもしれないトレンドの芽となるスタイル
NEW TRIBE
トライブチャート
気になるブランドやカラー検索、身長やヘアスタイルをお好みで自由に検索!
SNAP SEARCH